Сколько стоит память в России
Ежедневный индекс цен на оперативную память DDR4/DDR5, видеокарты и SSD. Считаем, сколько стоит гигабайт, по самым дешёвым предложениям в наличии. По графикам видно, растут цены или уже остановились.
Обновлено: 19 октября 2026 · история с 19 октября 2026 · индекс: 19 октября 2026 = 100
DDR5
1 988 ₽/ГБ
индекс 100.0
DDR4
880 ₽/ГБ
индекс 100.0
VRAM, новые
8 509 ₽/ГБ
индекс 100.0
SSD NVMe
16 ₽/ГБ
индекс 100.0
Оперативная память DDR5
| Позиция | Цена | ₽/ГБ | 7 дн. | 30 дн. | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 32 ГБ (2×16) 5600–6000 | 60 771 ₽ | 1 899 ₽ | — | — | |
| DDR5 64 ГБ (2×32) 5600–6000 | 122 858 ₽ | 1 920 ₽ | — | — | |
| DDR5 128 ГБ (2×64 / 4×32) 5200–6000 | 511 524 ₽ | 3 996 ₽ | — | — | |
| DDR5 32 ГБ (2×16) 6400+ | 65 777 ₽ | 2 056 ₽ | — | — |
Оперативная память DDR4
| Позиция | Цена | ₽/ГБ | 7 дн. | 30 дн. | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 16 ГБ (2×8) 3200 | 13 692 ₽ | 856 ₽ | — | — | |
| DDR4 32 ГБ (2×16) 3200–3600 | 31 236 ₽ | 976 ₽ | — | — | |
| DDR4 64 ГБ (2×32) 3200–3600 | 56 341 ₽ | 880 ₽ | — | — |
Видеокарты, новые
| Позиция | Цена | ₽/ГБ | 7 дн. | 30 дн. | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|
| RTX 3060 12GB | 43 456 ₽ | 3 621 ₽ | — | — | |
| RTX 4060 Ti 16GB | мало предложений сегодня | ||||
| RTX 5060 Ti 16GB | 82 991 ₽ | 5 187 ₽ | — | — | |
| RTX 5070 12GB | 86 922 ₽ | 7 244 ₽ | — | — | |
| RTX 5070 Ti 16GB | 156 388 ₽ | 9 774 ₽ | — | — | |
| RTX 5080 16GB | 180 825 ₽ | 11 302 ₽ | — | — | |
| RTX 4090 24GB | 455 976 ₽ | 18 999 ₽ | — | — | |
| RTX 5090 32GB | 712 926 ₽ | 22 279 ₽ | — | — | |
| RX 9060 XT 16GB | 74 832 ₽ | 4 677 ₽ | — | — | |
| RX 7900 XTX 24GB | мало предложений сегодня | ||||
Видеокарты, б/у
| Позиция | Цена | ₽/ГБ | 7 дн. | 30 дн. | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|
| RTX 3060 12GB (б/у) | источник объявлений б/у пока недоступен | ||||
| RTX 3090 24GB (б/у) | источник объявлений б/у пока недоступен | ||||
| RTX 4090 24GB (б/у) | источник объявлений б/у пока недоступен | ||||
| Tesla P40 24GB (б/у) | источник объявлений б/у пока недоступен | ||||
| Radeon Instinct MI50 32GB (б/у) | источник объявлений б/у пока недоступен | ||||
SSD NVMe
| Позиция | Цена | ₽/ГБ | 7 дн. | 30 дн. | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|
| SSD NVMe 1 ТБ PCIe 4.0 | 17 039 ₽ | 17 ₽ | — | — | |
| SSD NVMe 2 ТБ PCIe 4.0 | 29 917 ₽ | 15 ₽ | — | — |